torsdag 31 maj 2012

Estkampen

2-3juni avgörs Estkampen (SWE-FIN-EST) i Viljandi, Estland.

De fem bästa från varje nation får tävla och de fyra bästa räknas in i landskampen.

Här är mitt facit från tidigare "Estkamper":
(2002 Utom tävlan, Karlskrona, SWE 6252p 11.58-645-12.31-182-53.52-16.26-32.63-325-52.49-4.46,90)

 2004 Lerum, SWE 6238p 11.68-643-12.65-179-54.22-16.38-35.59-333-52.76-4.51,56

 2005 Åbo, FIN 6470p 11.33-651-12.87-170-52.22-15.81-37.41-316-54.05-4.44,56 *hamstringskada

(2006 Utom tävlan, Rakvere, EST 6916p 11.30-661-14.12-179-51.99-15.58-42.77-315-58.07-4.38,68)

 2007 Visby, SWE 6936p 11.27-669-14.31-185-51.52-15.78-39.34-343-57.27-4.43,15

 2008 Jyväskylä, FIN 6804p 11.55-640-13.59-181-51.81-15.81-42.73-335-61.04-4.45,84 *knäskadad

 2009 Rakvere, EST 6755p 11.62-660-13.37-183-51.53-15.79-31.37-370-61.28-4.40,22

(2010 Täby, SWE Deltog ej pga skada (avsliten hamstring))

 2011 Seinäjoki, FIN 7240p 11.35-678-14.24-185-51.50-15.99-44.99-383-61.59-4.36,71

 2012 Viljandi, EST

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar